Teka Köşe Koltuk
- Fiyatı
-
-
18.200TL
-
Bu ürün son bir haftada 266 kez görüntülendi
Stok Durumu: Stokta var
Ürün Kodu: TK01
Teslimat Süresi: 30 Gün
Yurt Dışı Teslimat: Var
Ürün Ölçüleri
Ürün Ölçüleri
Ürün Adı | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Fiyat |
---|---|---|---|---|
Köşe Koltuk | 290 | 75 | 190 | 18.200TL |
Teslimat
Ürün Hakkında Sorunuz ?
Kumaş: Şönil silinebilir
Fonksiyon: Yataklı ve sandıklı
Ayak tipi: Gürgen masif ayak
Ölçü: 290*190
Özel ölçü uygulanabilir
Kumaş değişikliği: Yapılabilir
Garanti: 2 Yıl
Temizlik/bakım: Saf sabun ile kolaylıkla
temizlenebilir. Direkt güneş ışığından koruyunuz
Genişlik
Yükseklik
Derinlik
Köşe Koltuk
290Cm
75Cm
190Cm

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.37 | 18.74 |
3 | 6.29 | 18.86 |
4 | 4.75 | 18.98 |
5 | 3.82 | 19.10 |
6 | 3.20 | 19.22 |
7 | 2.76 | 19.34 |
8 | 2.43 | 19.46 |
9 | 2.18 | 19.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.37 | 18.74 |
3 | 6.29 | 18.86 |
4 | 4.75 | 18.98 |
5 | 3.82 | 19.10 |
6 | 3.20 | 19.22 |
7 | 2.76 | 19.34 |
8 | 2.43 | 19.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.51 | 18.51 |
2 | 9.36 | 18.73 |
3 | 6.28 | 18.84 |
4 | 4.74 | 18.96 |
5 | 3.81 | 19.07 |
6 | 3.20 | 19.19 |
7 | 2.76 | 19.30 |
8 | 2.43 | 19.42 |
9 | 2.17 | 19.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.36 | 18.72 |
3 | 6.29 | 18.86 |
4 | 4.75 | 18.98 |
5 | 3.82 | 19.10 |
6 | 3.20 | 19.22 |
9 | 2.18 | 19.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.37 | 18.74 |
3 | 6.29 | 18.86 |
4 | 4.75 | 19.00 |
5 | 3.82 | 19.10 |
6 | 3.20 | 19.22 |
7 | 2.76 | 19.34 |
8 | 2.43 | 19.46 |
9 | 2.18 | 19.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.37 | 18.74 |
3 | 6.25 | 18.74 |
4 | 4.69 | 18.74 |
5 | 3.78 | 18.91 |
6 | 3.16 | 18.97 |
7 | 2.74 | 19.19 |
8 | 2.42 | 19.33 |
9 | 2.16 | 19.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.36 | 18.73 |
3 | 6.28 | 18.84 |
4 | 4.74 | 18.96 |
5 | 3.81 | 19.07 |
6 | 3.20 | 19.19 |
7 | 2.76 | 19.30 |
8 | 2.43 | 19.42 |
9 | 2.17 | 19.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.37 | 18.73 |
3 | 6.29 | 18.86 |
4 | 4.78 | 19.12 |
5 | 3.84 | 19.21 |
6 | 3.20 | 19.23 |
7 | 2.76 | 19.31 |
8 | 2.42 | 19.37 |
9 | 2.18 | 19.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.37 | 18.74 |
3 | 6.29 | 18.86 |
4 | 4.75 | 18.98 |
5 | 3.82 | 19.11 |
6 | 3.20 | 19.22 |
7 | 2.76 | 19.35 |
8 | 2.43 | 19.47 |
9 | 2.18 | 19.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.41 | 18.83 |
3 | 6.32 | 18.97 |
4 | 4.78 | 19.12 |
5 | 3.85 | 19.26 |
6 | 3.24 | 19.41 |
7 | 2.79 | 19.56 |
8 | 2.46 | 19.70 |
9 | 2.21 | 19.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.38 | 18.75 |
3 | 6.29 | 18.87 |
4 | 4.75 | 18.99 |
5 | 3.82 | 19.11 |
6 | 3.21 | 19.23 |
7 | 2.76 | 19.35 |
8 | 2.43 | 19.47 |
9 | 2.18 | 19.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
1 | 18.47 | 18.47 |
2 | 9.37 | 18.74 |
3 | 6.29 | 18.86 |
4 | 4.75 | 19.00 |
5 | 3.82 | 19.10 |
6 | 3.38 | 20.31 |
7 | 2.76 | 19.34 |
8 | 2.43 | 19.46 |
9 | 2.18 | 19.59 |
Son İnceledikleriniz
Benzer Ürünler
İlgili Ürünlerden Seçim Yapabilirsiniz